大会結果
2025年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/29(火/祝) | 春季市民大会 | ▸結果 |
| 6/8(日) | 混合ダブルス大会 | ▸結果 |
| 7/27(日) | 草加市民体育祭 | ▸結果 |
| 9/15(月/祝) | ヨネックス杯 | ▸結果 ▸入賞写真 |
| 12/7(日) | クラブ対抗団体戦 | ▸結果 |
| 1/25(日) | 草加オープン大会 | ー |
過去大会の結果
2024年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/28(日) | 春季市民大会 | 結果 |
| 6/30(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/1(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 12/1(日) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 1/25(土) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 開催なし | 草加オープン大会 | ー |
2023年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/16(日) | 春季市民大会 | 結果 |
| 6/11(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 7/30(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/9(土) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 9/24(日) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 1/28(日) | 草加オープン大会 | 結果 |
2022年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/23(土) | 春季市民大会 | 結果 |
| 6/5(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 7/17(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/25(日) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 12/11(日) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 1/29(日) | 草加オープン大会 | 結果 |
2021年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/18(日) | 春季市民大会 | 中止 |
| 6/20(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 7/18(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/20(日) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 12/5(日) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 1/30(日) | 草加オープン大会 | 結果 |
2020年度結果
2019年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/28(日) | 春季市民大会 | 結果 |
| 5/26(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 7/28(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/23(日) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 12/22(日) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 2/1(土) | 草加オープン大会 | 結果 |
2018年度結果
| 日付 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/28(土) | 春季市民大会 | 結果 |
| 6/3(日) | 混合ダブルス大会 | 結果 |
| 7/29(日) | 市民体育祭 | 結果 |
| 9/30(日) | ヨネックス杯 | 結果 |
| 12/23(日) | クラブ対抗団体戦 | 結果 |
| 2/9(土) | 草加オープン大会 | 結果 |